| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO 9001 ISO14001 TS16949 |
| Número de modelo: | 34CrMo4 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1300-1600USD/ton |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días de la semana |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por año |
| El material: | 34CrMo4 1,7220 4130 SCM435 | Estándar: | A519 |
|---|---|---|---|
| Duración: | 12 m de máximo | El final: | Plan |
| Superficie: | Con aceite de oliva | Aplicación: | Máquinas y aparatos |
34CrMo4 1.7220 4130 SCM435 Tubos de acero sin costura
Método de producción: sin costuras +extracción en frío o laminado en frío
Rango de OD:6-350 mm
Rango de trabajo: 1-35 mm
Finalidad: finalidad plana / finalidad biselada
Prueba:Prueba de tensión, prueba de encendido, prueba de brida, prueba inversa,
|
C. Las |
Sí, sí. | En | El S | P | Crónica | ¿ Qué? | Cu | ¿ Qué pasa? | |
| Cloruro de potasio | 0.30 a 0.37 | 0.10 a 0.40 | 0.60 a 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 y uno.20 | 0.030 | 0.030 | 0.15 a 0.30 |
| 4130 | 0.28 a 0.33 | 0.15 a 0.35 | 0.40 a 0.60 | 0.040 | 0.035 | 0.80 y uno.10 | 0.030 | 0.030 | 0.15 a 0.25 |
| Las demás: | 0.33 a 0.38 | 0.15 a 0.35 | 0.60 a 0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.90 y uno.20 | 0.25 | 0.30 | 0.15 a 0.30 |
![]()