| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001 TS16949 |
| Número de modelo: | GB/T 17396 |
| Cantidad de orden mínima: | 20tons |
|---|---|
| Precio: | 800-1200USD/ton |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 20-30days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | año del pere 5000tons |
| Material: | 1020 1035 1045 27SiMn 30MnNbRE | Estándar: | GB/T 17396 |
|---|---|---|---|
| Método de producción: | Laminado en caliente | Longitud: | los 6-11.8m |
| O.D.: | 100-900m m | Grueso de pared: | 6-30m m |
Tubos de acero inconsútiles laminados en caliente para el servicio hidráulico del pilar
Información básica
| Material | 1020 1035 1045 27SiMn 30MnNbRE |
| Estándar | GB/T 17396 |
| Método de producción | Laminado en caliente |
| Longitud | los 6-11.5m |
| O.D. | 100-900m m |
| Grueso de pared | 6-30m m |
Composición química % máximo:
| C | Si | Manganeso | NOTA | RE | Cr | Ni | Cu | MES | P | S | |
| 1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,035 | 0,035 | |||||||
| 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0,035 | 0,035 | |||||||
| 1045 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0,035 | 0,035 | |||||||
| 27SiMn | 0.24-0.32 | 1.10-1.40 | 1.10-1.40 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,035 | 0,035 | ||
|
30MnNbRE |
0.27-0.36 | 0.20-0.60 | 1.20-0.60 | 0.020-0.050 | 0.02-0.04 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | 0,15 | 0,035 | 0,035 |
Ningunas rebabas
Densidad: 7,85
kg/dm3
Control de calidad:
Inspección entrante de la materia prima.
Prueba extensible
Prueba de dureza
Prueba de impacto
Los defectos de la macroestructura prueban
ect.
La calidad es nuestra cultura.
![]()
![]()