Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Torich |
Certificación: | ISO9001 TS16949 |
Número de modelo: | Tubo de aleta bajo |
Cantidad de orden mínima: | 200pcs |
---|---|
Precio: | 10-30USD/pc |
Detalles de empaquetado: | En paquetes o el empaquetado de las cajas de madera |
Tiempo de entrega: | 5-8 días de la semana |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
Material: | C10200, C11000 etc | palabras claves: | Tubo de aleta bajo |
---|---|---|---|
MTC: | EN10204.3.1 | Uso: | para el cambiador de calor |
Tubo OD: | 8-55m m | Grueso de la aleta: | 0.1-2m m |
Echada de la aleta: | Modifique para requisitos particulares | Longitud: | el 1-12m |
Descripción de productos:
para el tubo de aleta bajo del cobre del cambiador de calor C10200
Detalle rápido:
Los tubos aletados bajos añaden la aleta corta en la pared del tubo que aumentan grandemente la superficie sobre el tubo liso. Las aletas se forman en la pared del tubo que el diámetro exterior de las aletas no es tan más grande que el tubo liso pre-aletado. La transferencia de energía se centra solamente en producir la variedad más grande y la mayoría de las soluciones completas para la tubería aletada. Los tubos aletados bajos se pueden proporcionar un tubo liso o rayado superficie interior.
Usos: Tubo del cambiador de calor
Tamaño:
Tubo llano (milímetros) | Dimensiones aletadas de la sección (milímetros) | Ratio | De | |||
D×t | Tp | DD | el Dr. | di | η | milímetro |
19×2 | 0,8 | 18,8 | 17 | 134 | 2,8 | 17,9 |
19×2 | 1 | 18,8 | 16,8 | 13,4 | 2,5 | 17,8 |
19×2 | 1,25 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2,2 | 17,8 |
19×2 | 1,5 | 18,8 | 16,6 | 13 | 2 | 17,7 |
19×2 | 2 | 18,8 | 16,4 | 13 | 1,7 | 17,5 |
25×2.5 | 0,8 | 24,8 | 23 | 18,8 | 2,8 | 23,9 |
25×2.5 | 1 | 24,8 | 22,6 | 18,8 | 2,75 | 23,7 |
25×2.5 | 1,25 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,5 | 23,6 |
25×2.5 | 1,5 | 24,8 | 22,3 | 18 | 2,2 | 23,5 |
25×2.5 | 2 | 24,8 | 22 | 18 | 1,8 | 23,4 |
25×2.5 | 2,5 | 24,8 | 22 | 18 | 1,6 | 23,3 |
D------Diámetro exterior de la sección llana del extremo Dof----Diámetro de aletas superiores El Dr. -----Diámetro de la raíz de la sección aletada Di-----Dentro de diámetro de la sección aletada T------Grueso de pared de la sección llana del extremo Tp-----Echada de la aleta De----Diámetro equivalente del tubo aletado L------Longitud llana del final del tubo |
Tubo de acero de la producción: