| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001 |
| Número de modelo: | 516 Gr.70 |
| Cantidad de orden mínima: | 2pcs |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 5-8 semanas |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 3000pcs por año |
| Estándar: | ESTRUENDO, ASME | Uso: | Industrial |
|---|---|---|---|
| Embalaje: | Caso de madera | Proceso: | Forja, casting& de la arena; El trabajar a máquina del CNC |
| Muestra: | Gratis | Material: | Acero de carbono |
| Presión: | Class150/300/600/9001500/2500 | Técnicas: | Bastidor forjado |
Hoja de tubo doble de ASTM A516 Gr.70 Q345R
Detalle rápido:
Material: ASTM A 516 Gr70 65 60 65
Requisitos químicos
| Elementos | Composición % | |||
| Califique 55 el grado 380 | Califique 60 el grado 415 | Califique 65 el grado 450 | Califique 70 el grado 485 | |
| C 1/2inch y debajo | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 |
| C sobre 1/2inch to2 en incluir | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,28 |
| C más de 2 adentro hasta los 4in incluyendo | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,30 |
| C encima los 2-8in que incluyen | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| C encima los 8in que incluyen | 0,26 | 0,27 | 0,29 | 0,31 |
| Manganeso | ||||
| el 1/2in y debajo | ||||
| Análisis del calor | 0.6-0.9 | 0.60-0.9 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 |
| Análisis de producto | 0.55-0.98 | 0.55-0.98 | 0.79-1.3 | 0.79-1.3 |
| Sobre 1/2inch | ||||
| Análisis del calor | 0.60-1.2 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 | 0.85-1.2 |
| Análisis de producto | 0.55-1.3 | 0.79-1.3 | 0.79-1.3 | 0.79-1.3 |
| Fósforo máximo | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
|
Azufre máximo |
0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Sillicon | ||||
| Análisis del calor | 0.15-0.40 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 | 0.15-0.4 |
| Análisis de producto | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 | 0.13-0.45 |