| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
| Número de modelo: | Grado de acero de carbono |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1000USD per ton |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| Uso: | edificio | Forma: | Canal de C |
|---|---|---|---|
| Grado: | Q345 | Grueso: | 2.5mm-5m m |
| Estándar: | ASTM | Perforado o no: | No perforado |
| Material: | Q235 | Longitud: | Como requiremnts |
| Tipo: | Acero estructural del carbono |
Estándar: Tubería de acero del rectángulo de ASTM A500
Tubería estructural estampada en frío del carbono soldado con autógena e inconsútil en rondas y formas
Torich produce los tubos estructurales del carbono inconsútil en las formas (perfiles de acero estructurales) para las experiencias de más de 20 años,
Gama de tallas:
Tubos cuadrados O.D.: 20-20 a 500-500 W.T.: 1-24m m L: max12000mm
Tubos O.D. del rectángulo: 20-30 a 400-600 W.T.: 1-24m m L: max12000mm
Usos: para la construcción de puentes, y los edificios, y para los propósitos strcutrual generales
| Reuirement químico | ||||
| Elemento | GradeA, b y D | Grado C | ||
| Análisis del calor | Análisis de producto | Análisis del calor | Análisis de producto | |
| Carbono, máximo | 0,26 | 0,3 | 0,23 | 0,27 |
| Manganeso, máximo | 1,35 | 1,40 | 1,35 | 1,4 |
| Fósforo, máximo | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
| Azufre, máximo | 0,035 | 0,045 | 0,035 | 0,045 |
| Cobre, minuto | 0,2 | 0,18 | 0,2 | 0,18 |
| Requisitos de Tensil | ||||
| Tubería estructural redonda | ||||
| GradeA | Grado B | Grado C | Grado D | |
| Fuerzas de Tensil, minuto, PSI (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58(400) |
| Rinda la fuerza, minuto, PSI (el Mpa) | 33(230) | 42(290) | 46(315) | 36(250) |
| Alargamiento en 2 adentro. minuto (de 50m m), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
| Tubería estructural formada | ||||
| GradeA | Grado B | Grado C | Grado D | |
| Fuerzas de Tensil, minuto, PSI (Mpa) | 45 (310) | 58(400) | 62(425) | 58 |
| Rinda la fuerza, minuto, PSI (el Mpa) | 39(270) | 46(315) | 50(315) | 36(250) |
| Alargamiento en 2 adentro. minuto (de 50m m), % | 25 | 23 | 21 | 23 |
![]()