| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Cantidad de orden mínima: | 500KGS |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-60days |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| Solicitud: | & de la construcción; & del edificio; Ayuda | Espesor: | 2.5mm-5m m |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ESTRUENDO | Técnica: | Laminado en caliente retirado a frío |
| Tamaño: | como usted requiere |
Tuberías de acero retiradas a frío OD 5-420m m
Torich es fabricante y exportador profesionales de tubos de acero de la forma inconsútil especial de la forma para las calderas, que son ampliamente utilizadas en calderas, los cambiadores de calor estupendos etc.
| Información de producto: | |
| Material: | SAE1010, SAE1020, SAE1035, SAE1045, ST37.0, ST44, ST52, E235, E355 |
| Grado: | BS, JIS, GB, ESTRUENDO, ASTM, API, |
| Forma: | Omega |
| Grueso de pared: | 0.5-50m m |
| Longitud: | el hasta 12m, o según el requisito de cliente. |
| Diámetro externo: | Ronda: 5-420m m |
| El grueso del diámetro y de pared podía estar en la petición del cliente. | |
| Tecnología: | Drenaje frío/laminado |
| Tratamiento superficial: | pintado, galvanizado, o engrasado según el requisito de cliente |
| Uso: | Iluminación, muebles, equipos médicos |
| Lugar del origen: | China |
| Uso | Maquinaria etc. estructura, de la presión mecánicas del carbono. |
| Envío y pago: | |
| Empaquetado: | En paquetes; o según los requisitos de cliente |
| MOQ: | TA 5 |
| Términos de la entrega: | MANDO Shangai |
| Términos de Parment: | T/T, anticipo del 30%, balanza pagó contra copia de B/L |
| Plazo de expedición: | En el plazo de 25-40 días puesto que el anticipo receied |