| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO 9001 |
| Número de modelo: | EN 10305-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | negotionation |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días de la semana |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000Tons por año |
| Técnica: | Retirado a frío | Grueso: | 2 - 120 milímetros |
|---|---|---|---|
| Forma de la sección: | Ronda | Tratamiento superficial: | engrasado |
| Secundario o no: | No-secundario | Forma: | forma redonda |
| Estándar: | ASTM | Grupo del grado: | 10#-45# |
| Tubo especial: | Tubo sin soldadura de la precisión |
Acero soldado con autógena inconsútil del diámetro del pequeño Cdw drenaje frío del tubo del EN 10305
Tubo para los usos de la precisión
Detalle rápido:
| Origen | China |
| Marca | Torich |
| Certificado | ISO9001 TS16949 |
| Material | Carbono 1020,1010,1045,4130,4140,38CrMoAl de acero, 20Cr etc |
| Nombre de producto | Tubo de acero soldado con autógena inconsútil del diámetro del pequeño Cdw drenaje frío del tubo del EN 10305 para los usos de la precisión |
| Capacidad | El dibujo frío, laminó |
Introducción básica
Gama de tallas de tubo de Cdw: 3-400m m
Método de producción: El dibujo frío, laminó
Condición de la entrega del tubo de acero para los usos de la precisión:
Prueba del tubo de acero del diámetro bajo del EN 10305:
Prueba de la composición química
Prueba del impacto
Prueba de la dureza
Prueba de la resistencia a la tensión
Prueba Y y de UT
Característica:
1. Tolerancia de la alta precisión del diámetro externo y del diámetro interno
2. buena concentricidad
3. buenas propiedades mecánicas
4. el trabajar a máquina de cortar, de roscar y de chaflanar puede ser proporcionado
Demostración del producto:
![]()
Empaquetado: Paquetes o según los requisitos del cliente
Envío: Transporte de tierra/transporte del océano
Equipos:
![]()