| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO 9001 TS16949 |
| Número de modelo: | EN10305-2 |
| Cantidad de orden mínima: | 1PCS |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-45days |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000Tons por año |
| Técnica: | tubería de acero soldada con autógena e inconsútil | Grueso: | 2 - 30 milímetros |
|---|---|---|---|
| Uso: | Tubo de la estructura | Estándar: | ASTM |
| Forma de la sección: | Ronda | Aleación o no: | No aliado |
| Certificación: | ISO | Secundario o no: | No-secundario |
| Longitud: | Según las peticiones de los clientes |
Tubos rediseñados soldados con autógena EN10305-2 E235; Uso de E355 DOM Steel Tubes For Automotive
Detalle rápido:
1. Nombre de producto: Tubo soldado con autógena precisión para el resorte de gas del amortiguador de choque
2. Gama de tallas: Diámetro externo: 4-114.3m m, grueso de pared: 0.5-7m m, longitud: El 12m máximo
3. Estándar ejecutivo: DOM A513; EN10305-2; DIN2393; GB/T3639
4. Grados de acero comunes: 1010; 1020; 1035; 1045; St35; St52; 4130; E235; E355; Q195; Q235
5. Capacidad del tratamiento térmico: normalizando, alivio de tensión, tratamiento térmico brillante, estado frío
Torich produce los tubos de acero soldados con autógena inconsútiles de los DOM del CDS de los tubos del 他 por más de 20 años.
Composición química:
| E215 | E235 | E355 | |
| C | 0,1 | 0,17 | 0,22 |
| Manganeso | 0,7 | 1,2 | 1,6 |
| Si | 0,05 | 0,35 | 0,22 |
| S | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| P | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Minuto del Al | 0,025 |
Propiedades mecánicas
| +Cc | El A% | |
|
E215 |
Mpa 430 del Rm | 8 |
| E235 | Mpa 480 del Rm | 6 |
| E355 | Mpa 640 del Rm | 4 |
Uso:
Choque estándar
Choque del gas
Choque de la sobrecarga
Choque resistente
Choque automático del control llano
Choque del aire
