| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 34CrMo4 |
| Cantidad de orden mínima: | 5tons |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | en paquetes |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días de la semana |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5000tons por año |
| Técnica: | Retirado a frío | Uso: | Tubo de la caldera |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM | Aleación o no: | Es la aleación |
| Grueso: | 0.5 - 20 milímetros | Forma de la sección: | Ronda |
| Secundario o no: | No-secundario |
Tubo inconsútil 128.5X114.5 milímetro DIN2391 34CrMo4 BK
| Material | 34CrMo4,1.7220 según EN 10083-1 |
| Tamaño | 128.5X114.5 |
| Estándar dimensional | Estruendo 2391 |
| Forma que embala | En cajas de madera |
Composición química
C0.3-0.37
Si 0,4 máximo
Mn0.6-0.9
PMax 0,035
SMax0.035
Cr0.9-1.20
Mo0.15-0.30
FE: Resto
Tratamiento superficial: Haga la inmersión del engrase en los tubos.
La superficie interior y exterior de tubos se debe cubrir con aceite.
La desviación de la concentricidad es 0.3m m
La rectitud es ≤1mm/1000mm
Prueba:
UT
ECT
![]()
![]()