Lugar de origen: | China. |
Nombre de la marca: | Torich |
Certificación: | TS16949,ISO9001 |
Número de modelo: | 1020 |
Precio: | negotiable |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En plataformas |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días semanales |
Condiciones de pago: | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente: | 5000 toneladas por año |
Partes de maquinaria Tubos de acero 1020 Conexión de manga de tubo
TORICH es un profesionalPartes de maquinaria Tubos de acero 1020 Conexión de manga de tubo mUn fabricante de
Tubos de acero sin costura de precisión ,que está equipado con 20 líneas de máquina de tuberías.
piezas de maquinaria generalmente se producen por extracción en frío sin costura o laminado en frío de tubos de acero soldados, acero DOM
Tubos de acero tirados en frío sin costura.Utilice el material 1010,1020, Q235, Q345B, etc.
Los tubos de acero se basan generalmente en la norma técnica A513-5, A519 ect.
Partes de maquinaria Tubos de acero producidos por mecanizado CNC, comúnmente utilizados en la producción de equipos automotrices, mecánicos.
Grado de acero y composición química: | |||||||
Acero | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. | Crónica | ¿ Qué pasa? |
Grado | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | Min | ||
1008 | 0.10 | 0.30 a 0.50 | 0.040 | 0.050 | |||
1010 | 0.08-0. ¿Qué quieres decir?13 | 0.30 a 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1018 | 0.15 a 0.20 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1020 | 0.18 a 0.23 | 0.30 a 0.60 | 0.040 | 0.050 | |||
1026 | 0.22 a 0.28 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1035 | 0.32 a 0.38 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
1045 | 0.43 a 0.50 | 0.60 a 0.90 | 0.040 | 0.050 | |||
4130 | 0.28 a 0.33 | 0.40 a 0.60 | 0.040 | 0.040 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
4140 | 0.38 a 0.43 | 0.75 y uno.00 | 0.040 | 0.040 | 0.15 a 0.35 | 0.80 y uno.10 | 0.15 a 0.25 |
Grado | condición | El ultimato | Rentabilidad | Elongado | - ¿ Qué es eso? |
Fuerza | Fuerza | Dureza | |||
Ksi Mpa | Ksi Mpa | % | Escala B | ||
1020 | Resumen de las actividades | 50 345 | 32 221 | 25 | 55 |
CW | 70 483 | 60 414 | 5 | 75 | |
Sección 2 | 65 448 | 50 345 | 10 | 72 | |
A. No | 48 331 | 28 193 | 30 | 50 | |
No | 55 379 | El número de personas | 22 | 60 | |
1025 | Resumen de las actividades | 55 379 | 35 241 | 25 | 60 |
CW | 75 517 | 65 448 | 5 | 80 | |
Sección 2 | 70 483 | 55 379 | 8 | 75 | |
A. No | 53 365 | 30 207 | 25 | 57 | |
No | 55 379 | 36 248 | 22 | 60 | |
1035 | Resumen de las actividades | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 |
CW | 85 586 | 75 517 | 5 | 88 | |
Sección 2 | 75 517 | 65 448 | 8 | 80 | |
A. No | 60 414 | 33 228 | 25 | 67 | |
No | 65 448 | 40 276 | 20 | 72 | |
1045 | Resumen de las actividades | 75 517 | 45 310 | 15 | 80 |
CW | 90 621 | 80 552 | 5 | 90 | |
Sección 2 | 80 552 | 70 483 | 8 | 85 | |
A. No | 65 448 | 35 241 | 20 | 72 | |
No | 75 517 | 48 331 | 15 | 80 | |
4130 | Resumen de las actividades | 90 621 | 70 483 | 20 | 89 |
Sección 2 | 105 724 | 85 586 | 10 | 95 | |
A. No | 75 517 | 55 379 | 30 | 81 | |
No | 90 621 | 60 414 | 20 | 89 | |
4140 | Resumen de las actividades | 120 855 | 90 310 | 15 | 100 |
Sección 2 | 120 855 | 100 689 | 10 | 100 | |
A. No | 80 552 | 60 414 | 25 | 85 | |
No | 120 855 | 90 621 | 20 | 100 |
Condición de entrega:
Por favor, especifique las condiciones de entrega y los requisitos de tratamiento térmico al enviar la consulta.