Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Torich |
Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
Número de modelo: | EN10305-1 |
Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
---|---|
Precio: | 1200 USD/TONS |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 30-60days |
Condiciones de pago: | T/T L/C |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
Duración: | max12000mm | - ¿ Qué es eso?: | 6-350M M |
---|---|---|---|
W.T: | 1-35 mm | Tipo: | Volviendo |
El material: | Acero inoxidable | Aplicación: | Equipo industrial |
Tratamiento superficial: | Las demás: | Las normas de seguridad: | 0.01-0.05 mm |
Estándar: EN10305-1 Tubos de acero tirados o laminados en frío sin costuras
Tubos de acero para aplicaciones de precisión.
Condiciones técnicas de entrega.
Rango de tamaños:El uso de las mismas se debe hacer en el interior de la nave.
Tratamiento térmico:+C, +LC, +N, +SR
Aplicaciones:Los cilindros telescópicos/hidráulicos/amortiguador automático dentro del cilindro
Grado de acero | C. Las | Sí, sí. | En | P | El S | - ¿ Qué? | |
Nombre del acero | Número de acero | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | el máximo | Min |
No se puede utilizar. | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.70 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
No incluye el aceite de oliva | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.025 | - |
No incluye el aceite de oliva | 1.0580 | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | - |
Nota:También está disponible un grado especial de acero, según la solicitud del cliente.
Propiedades mecánicas a temperatura ambiente | |||||||||||||
Calidad de acero | Valores mínimos para la condición de entrega | ||||||||||||
Nombre del acero | de acero | (+Cc) | (+ Lc) | (+SR) | (+ Ad) | (+N) NBK | |||||||
Rm Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | Rm Mpa | A % | Rm Mpa | ReH Mpa | A % | ||
No se puede utilizar. | 1.0212 | 430 | 8 | 380 | 12 | 380 | 280 | 16 | 280 | 30 | 290 a 430 | 215 | 30 |
No incluye el aceite de oliva | 1.0308 | 480 | 6 | 420 | 10 | 420 | 350 | 16 | 315 | 25 | Las demás: | 235 | 25 |
No incluye el aceite de oliva | 1.0580 | 640 | 4 | 580 | 7 | 580 | Las demás | 10 | 450 | 22 | 490 a 630 años | 355 | 22 |
1.-- Entrega:60-70 días después de recibir el 30% T/T por adelantado
2.--Términos de pago:30% T/T por adelantado, el saldo 70% pagado antes del envío.
3.-- Embalaje:Protección antirruda, en paquetes hexagonales
4.--Marcas en las tuberías:El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.
5.-- Certificado de ensayo de molino:EN10204 3.1