Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Torich |
Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949,DNV |
Número de modelo: | Acero de carbono, acero de aleación |
Precio: | 1200 USD/TON |
---|---|
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 45-60 días |
Condiciones de pago: | T/T, L/C |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
orden mínima: | 5Tons |
Grado: | A-1 C | Tipo: | Es muy pesado. |
---|---|---|---|
Estándar: | Las normas ASTM |
Torich es un inventor profesional de materiales de tuberías de acero, fabricante y proveedor de soluciones
Calderas y tubos de supercalentamiento de acero carbono medio sin costura ASTM A210
Aplicaciones: para calderas, súper calentadores, tuberías de vapor de calderas
Rango de tamaños: O.D.:6-168mm W.T.:1-15mm L: según las necesidades del cliente
Grado de acero y composición química: | |||||
Grado | C. Las | En | P | El S | Sí, sí. |
A-1 | ≤ 027 | ≤ 093 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 010 |
C. Las | ≤ 035 | 0.29 y 1.06 | ≤ 0035 | ≤ 0035 | ≥ 010 |
Propiedades mecánicas:
Grado | Resistencia a la tracción En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Punto de rendimiento En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: |
Elongado |
A-1 | ≥255 ((37) | ≥ 415 (si es que hay) | ≥ 30% |
C. Las | ≥275 ((40) años | ≥485 (70) | ≥ 30% |
Tolerancia para OD y WT ((SA-450/SA-450M) | |||||
OD en mm) | + | - | WT en mm) | + | - |
El número de personas afectadas por el accidente es el siguiente: | 0.10 | 0.10 | Se aplicarán las siguientes medidas: | El 20% | 0 |
1''1'1'1'25.4'38.1' | 0.15 | 0.15 | > 1.1/2'(38.2) | El 22% | 0 |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.8 | 0.20 | 0.20 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.25 | 0.25 | |||
2.1/2' ′<3' ′ ((63.5 ′ 76.2) | 0.30 | 0.30 | |||
3' ′ < 4' ′ 76.2 ′ 101.6 | 0.38 | 0.38 | |||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.38 | 0.64 | |||
El número de unidades de producción de la Unión es el número de unidades de producción de la Unión. | 0.38 | 1.14 |
Aplicación: