| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001-2000, TS16949 |
| Número de modelo: | Tubos de acero GOST9567 de la Tubo-precisión de acero |
| Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes hexagonales |
| Tiempo de entrega: | 45-60 días después del PO recibido |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 60000 toneladas de anual |
| Uso: | Automóvil, ingeniería de maquinaria, autopartes, etc. | Forma: | Ronda |
|---|---|---|---|
| Material: | 10 20 35 45 40X | Dimensiones: | OD 6-168mm*WT1-15m m |
| Técnica: | Retirado a frío | Estándar: | ASTM |
| Aleación o no: | No aliado | Grueso: | 0.5 - 20 milímetros |
| Forma de la sección: | Ronda |
Tubos de acero de la precisión GOST9567 para los autoparts
Usos: Automóvil, ingeniería de la maquinaria, autoparts etc.
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: max12000mm
Composición química (%, máximos)
| Grado de acero | C | Si | Manganeso | Cr | Ni | MES | S | P | Cu |
| 10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,15 | 0,3 | - | - | - | - |
| 20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,25 | 0,25 | - | 0,03 | 0,025 | 0,3 |
| 35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | 0,3 | - | 0,04 | 0,035 | 0,3 |
| 45 | 0,42--0,45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,25 | - | - | - | - | - |
| 40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,035 | 0,035 | 0,3 |
| 30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0,3 | - | 0,005 | 0,025 | - |
Composición mecánica
| Grado de acero | Resistencia a la tensión, N/mm2 (minuto) |
Rinda la fuerza, N/mm 2 (el minuto) | Alargamiento, % (minuto) |
| 10 | 343 | 206 | 24 |
| 20 | 412 | 245 | 21 |
| 35 | 510 | 294 | 17 |
| 45 | 589 | 323 | 14 |
| 40X | 618 | - | 14 |
| 30ХГСА | 491 | - | 18 |
