| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949,CCS |
| Número de modelo: | BS6323-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1200 |
| Detalles de empaquetado: | En cajas de madera |
| Tiempo de entrega: | 30-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| forma: | Redondo | Técnica: | estirado en frío |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | Tubería Hidráulica | Estándar: | licenciatura |
| aleación o no: | Sin alear | Espesor: | 0.5 - 20 milímetros |
| Forma de sección: | Redondo | Tratamiento de superficies: | engrasado |
| Secundario o no: | No-secundario | Longitud: | los 3-12m |
| nombre del producto: | tubería de acero inconsútil |
Para los tubos de acero y los tubos de la industria del automóvil por proceso inconsútil
Usos: para la industria automotriz/para el uso de la maquinaria/los propósitos que dirigen mecánicos y generales
Gama de tallas: O.D.: 6-280m m W.T.: 1-30m m L: max12000mm
Grado de acero y composiciones químicas:
| Elemento químico | Manganeso | P | S | Cr | MES |
| grado de acero | máximo | máximo | máximo | ||
| HFW2 | 0,7 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFW3 | 0,9 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFW4 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFW5 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFS3 | 0,9 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFS4 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFS5 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | ||
| HFS8 | 0.5-0.9 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 3 | 0,9 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 3A | 0.6-1.00 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 4 | 1,2 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 5 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 6 | 0.5-0.9 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 7 | 1.2-1.5 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 8 | 0.5-0.9 | 0,05 | 0,05 | ||
| CFS 9 | 1,5 | 0,05 | 0,05 | 0.15-0.25 | |
| CFS 10 | 0,8 | 0,05 | 0,05 | 0.80-1.2 | 0.15-0.3 |
| CFS 11 | 1 | 0,05 | 0,05 | 0.80-1.2 | 0.15-0.3 |
Propiedades mecánicas en la temperatura ambiente
| Grado de acero | HF | BKW | BKS | (+N) NBK | BKW | ||||||||||
| Re Mpa del minuto | Mpa del minuto del Rm | El A% | Re Mpa del minuto | Mpa del minuto del Rm | El A% | Re Mpa del minuto | Mpa del minuto del Rm | El A% | Re Mpa del minuto | Mpa del minuto del Rm | El A% | Re Mpa del minuto | Mpa del minuto del Rm | El A% | |
| HFW2 | 195 | 320 | 25 | ||||||||||||
| HFW3 | 215 | 360 | 24 | ||||||||||||
| HFW4 | 235 | 410 | 22 | ||||||||||||
| HFW5 | 340 | 490 | 20 | ||||||||||||
| HFS3 | 215 | 360 | 24 | ||||||||||||
| HFS4 | 235 | 410 | 22 | ||||||||||||
| HFS5 | 340 | 490 | 20 | ||||||||||||
| HFS8 | 340 | 540 | 18 | ||||||||||||
| CFS 3 | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 | |||
| CFS 3A | 360 | 450 | 6 | 280 | 400 | 9 | 170 | 340 | 26 | 215 | 360 | 24 | |||
| CFS 4 | 415 | 520 | 5 | 315 | 450 | 8 | 200 | 400 | 24 | 235 | 410 | 22 | |||
| CFS 5 | 480 | 600 | 4 | 385 | 550 | 6 | 340 | 490 | 20 | ||||||
| CFS 6 | 470 | 590 | 5 | 350 | 540 | 7 | 300 | 440 | 22 | 280 | 460 | 21 | |||
| CFS 7 | 560 | 700 | 4 | 460 | 650 | 7 | |||||||||
| CFS 8 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | 300 | 510 | 20 | 340 | 540 | 18 | |||
| CFS 9 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | |||||||||
| CFS 10 | 575 | 720 | 4 | 470 | 670 | 6 | |||||||||
| CFS 11 | 575 | 720 | 4 | - | 670 | 6 | |||||||||
Nota: El grado de acero especial está también disponible, según la petición del cliente.

Uso:
