| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949,SON |
| Número de modelo: | ASTM A192 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1200 USD/TON |
| Detalles de empaquetado: | EN PAQUETES O CAJA DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 30-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| Tipo: | Tubo de caldera | Forma: | Ronda |
|---|
Tubos de caldera inconsútiles del acero de carbono de ASTM A192 para el alto servicio del presure
Tubos de caldera de acero inconsútiles de carbono para el alto-Presure servicio
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: según el requisito de cliente
Usos: para las calderas, sobrecalentadores, Calor-cambiadores, de alta presión
Grado y sustancia química de acero el Compositions% máximo:
C: 0.06-0.18 Manganeso: 0.27-0.63 P: 0,035 S: 0,035 Si: 0,25
Propiedades mecánicas
Tensil Streghth: ksi mínimo [Mpa] 47 [325]
Punto de producción: ksi mínimo [Mpa] 26 [180]
Alargamiento: el ≥35%
Dureza
| Dureza Brinell | Dureza Numbe de Rockwell | |
| WT≥0.200in (5.1m m) | WT<0.200in (5.1m m) | |
| 137HRB | 77HRB | |
| Tolerancia para OD y el PESO (SA-450/SA-450M) | |||||
| OD en (milímetro) | + | - | PESO en (milímetros) | + | - |
| <1” (25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1.1/2” (38,1) | el 20% | 0 |
| 1" ~1,1" (25.4~38.1) | 0,15 | 0,15 | >1.1/2” (38,2) | el 22% | 0 |
| >1.1/2 ' ~<2” (38.1~50.8 | 0,20 | 0,20 | |||
| 2" ~<2.1/2” (50.8~63.5) | 0,25 | 0,25 | |||
| 2.1/2" ~<3” (63.5~76.2) | 0,30 | 0,30 | |||
| 3" ~<4” (76.2~101.6) | 0,38 | 0,38 | |||
| 4" ~<7.1/2” (101.6~190.5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7.1/2~9” (190.5~228.6) | 0,38 | 1,14 |

