| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001, ISO14001, TS16949 |
| Número de modelo: | EN10297-1 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 45-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | 60000 toneladas por año |
| El material: | Acero |
|---|
Estándar: EN10216-1 Tubos de acero sin costura para aplicaciones a presión - Condiciones técnicas de suministro
Tubos de acero no aleado con propiedades especificadas a temperatura ambiente
Aplicaciones: para la fabricación de tuberías, recipientes, equipos, accesorios de tubería y estructuras de acero Cilindro interior de amortiguador automático
Rango de tamaños: D.E.:6-168mm E.P.:1-30mm L:máx.12000mm
Composición química
| Grado de acero | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | |
| Nombre del acero | Número de acero | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. | máx. |
| P195TR1 | 1.0107 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
| P195TR2 | 1.0108 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
| P235TR1 | 1.0254 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
| P235TR2 | 1.0255 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
| P265TR1 | 1.0258 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
| P265TR2 | 1.0259 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 0.30 | 0.08 |
Nota: También hay disponible un grado de acero especial, según la solicitud del cliente.
Propiedades mecánicas
| Grado de acero | Propiedades de tracción | Tracción | Alargamiento | |||||
| Nombre del acero | Número de acero | Límite elástico superior | Resistencia | A min.% | ||||
| ReH min para Espesor de Pared | Rm | |||||||
| T mm | ||||||||
| T≤16 | 16<T≤40 | 40<T≤60 | ||||||
| Mpa | Mpa | Mpa | Mpa | l | t | |||
| P195TR1 | 1.0107 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
| P195TR2 | 1.0108 | 195 | 185 | 175 | 320-440 | 27 | 25 | |
| P235TR1 | 1.0254 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
| P235TR2 | 1.0255 | 235 | 225 | 215 | 360-500 | 25 | 23 | |
| P265TR1 | 1.0258 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | |
| P265TR2 | 1.0259 | 265 | 255 | 245 | 410-570 | 21 | 19 | |
![]()