Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | Torich |
Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 DNV |
Número de modelo: | GOST9567 |
Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | En paquetes |
Tiempo de entrega: | 45-60 días |
Condiciones de pago: | T/T L/C |
Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
Aplicaciones: | Automóviles, maquinaria, piezas para automóviles, etc. |
---|
Tubos de acero de precisión GOST9567
Aplicaciones: Automóviles, ingeniería de maquinaria, autopartes, etc.
Rango de tamaños: DE:6-168mm ET:1-15mm L:máx.12000mm
Composición química (%, máx.)
Grado de acero | C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | S | P | Cu |
10 | 0.07-0.14 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.15 | 0.3 | - | - | - | - |
20 | 0.17-0.24 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0.25 | 0.25 | - | 0.03 | 0.025 | 0.3 |
35 | 0.32-0.40 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | 0.3 | - | 0.04 | 0.035 | 0.3 |
45 | 0.42--0.45 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.25 | - | - | - | - | - |
40X | 0.36-0.44 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.035 | 0.035 | 0.3 |
30ХГСА | 0.28-0.34 | 0.90-1.20 | 0.80-1.10 | 0.80-1.10 | 0.3 | - | 0.005 | 0.025 | - |
Composición mecánica
Grado de acero | Resistencia a la tracción, Mpa (mín.) |
Límite elástico, Mpa (mín.) | Alargamiento, % (mín.) |
10 | 343 | 206 | 24 |
20 | 412 | 245 | 21 |
35 | 510 | 294 | 17 |
45 | 589 | 323 | 14 |
40X | 618 | - | 14 |
30ХГСА | 491 | - | 18 |