| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Número de modelo: | ASTM A179 |
| Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 30-60days |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| O.D: | 6-168m m | W.T: | 1-15m m |
|---|---|---|---|
| L: | según el requisito de cliente. |
Tubos de acero con poco carbono retirados a frío inconsútiles del cambiador de calor de ASTM A179 y tubos del condensador
Tubos de acero con poco carbono retirados a frío inconsútiles del Calor-cambiador y tubos del condensador
Usos:
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: según el requisito de cliente.
Tubos de la curva en U según la petición del cliente
Grado de acero y composiciones químicas:
| C | 0.06-0.18 | |
| Manganeso | 0.27-0.63 | |
| P | ≤0.035 | |
| S | ≤0.035 |
Propiedades mecánicas
Tensil Streghth: ksi mínimo [Mpa] 47 [325]
Punto de producción: ksi mínimo [Mpa] 26 [180]
Alargamiento: el ≥35%
Dureza: ≤72HRB

![]()
![]()

