| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
| Número de modelo: | Acero de carbono, acero de aleación |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1200 USD/TON |
| Detalles de empaquetado: | EN PAQUETES O CAJA DE MADERA |
| Tiempo de entrega: | 45-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
| Grado: | , C, D | Uso: | para las calderas, sobrecalentadores, Calor-cambiadores, condensadores |
|---|---|---|---|
| Estándar: | ASTM |
La resistencia eléctrica de ASTM A178 soldó con autógena los tubos de acero mangaese del acero de carbono y de la caldera y de sobrecalentador del carbono
Gama de tallas: O.D.: 6-168m m W.T.: 1-15m m L: según el requisito de cliente
Usos: para las calderas, sobrecalentadores, Calor-cambiadores, condensadores
| Grado de acero y composiciones químicas: | |||||
| Elemento | Califique A, Acero con poco carbono |
Califique C, Acero del Medio-carbono |
Califique D, Carbono-manganeso Acero |
||
| Carbono | 0.06-0.18 | 0,35 máximo | 0,27 máximo | ||
| Manganeso | 0.27-0.63 | 0,80 máximo | 1.00-1.50 | ||
| Fósforo, máximo | 0,035 | 0,035 | 0,030 | ||
| Azufre, máximo | 0,035 | 0,035 | 0,015 | ||
| Silicio | - | - | 0,10 minutos | ||
| Propiedades mecánicas | Grado A | Grado C | Grado D | ||
| Tensil Streghth: ksi mínimo [Mpa] | 47 [325] | 47 [415] | 70 [485] | ||
| Punto de producción: ksi mínimo [Mpa] | 26 [180] | 37 [255] | 40 [275] | ||
| Alargamiento: | el ≥35% | el ≥30% | el ≥30% | ||
| Tolerancia para OD y el PESO (SA-450/SA-450M) | |||||
| OD en (milímetro) | + | - | PESO en (milímetros) | + | - |
| <1” (25,4) | 0,10 | 0,10 | ≤1.1/2” (38,1) | el 20% | 0 |
| 1" ~1,1" (25.4~38.1) | 0,15 | 0,15 | >1.1/2” (38,2) | el 22% | 0 |
| >1.1/2 ' ~<2” (38.1~50.8 | 0,20 | 0,20 | |||
| 2" ~<2.1/2” (50.8~63.5) | 0,25 | 0,25 | |||
| 2.1/2" ~<3” (63.5~76.2) | 0,30 | 0,30 | |||
| 3" ~<4” (76.2~101.6) | 0,38 | 0,38 | |||
| 4" ~<7.1/2” (101.6~190.5) | 0,38 | 0,64 | |||
| >7.1/2~9” (190.5~228.6) | 0,38 | 1,14 | |||




