Inicio ProductosTubos de acero de las piezas automotrices

DOM Steel Tubing ASTM A513 para la industria del automóvil

DOM Steel Tubing ASTM A513 para la industria del automóvil

    • DOM Steel Tubing ASTM A513 for Automotive Industry
    • DOM Steel Tubing ASTM A513 for Automotive Industry
    • DOM Steel Tubing ASTM A513 for Automotive Industry
    • DOM Steel Tubing ASTM A513 for Automotive Industry
  • DOM Steel Tubing ASTM A513 for Automotive Industry

    Datos del producto:

    Lugar de origen: China
    Nombre de la marca: Torich
    Certificación: IS09001 ISO14001 TS16949
    Número de modelo: ASTM A513

    Pago y Envío Términos:

    Cantidad de orden mínima: 5Tons
    Precio: negotiable
    Detalles de empaquetado: En paquetes o cartones
    Tiempo de entrega: 30-60days
    Condiciones de pago: T/T L/C
    Capacidad de la fuente: 50000 toneladas por año
    Contactar ahora
    Descripción detallada del producto
    Forma de las piezas: Redonda

    ASTM A513 Tubos mecánicos de acero al carbono y aleación soldados por resistencia eléctrica 

    La norma es ASTM A 513

                           

    Grados de acero y composiciones químicas:
    Grado de acero C Mn P S Si Cr Mo
    máx.   máx. máx. máx. mín.  
    1008 0.10  0.5 0.035  0.035       
    1010 0.08-0.13 0.30-0.60 0.035  0.035       
    1018 0.14-0.20 0.30-0.60 0.035  0.035       
    1020 0.17-0.23 0.30-0.60 0.035  0.035       
    1026 0.22-0.28 0.60-0.90 0.035  0.035       
    1035 0.31-0.38 0.60-0.90 0.035  0.035       
    4130 0.28-0.33 0.40-0.60 0.035  0.035  0.15-0.35 0.80-1.10 0.08-0.25
    4140 0.38-0.43 0.75-1.00 0.035  0.035  0.15-0.35 0.80-1.10 0.15-0.25

     

    Grado de acero Límite elástico Resistencia a la tracción Alargamiento RB RB
    Resistencia Resistencia % mín. máx.
      ksi Mpa ksi Mpa      
        Tubo soldado tal cual      
    1008 30     207 42     290 15 50  
    1010 32     221 45     310 15 55  
    1020 38     262 52     359 12 62  
    1026 45     310 62     427 12 68  
    1035 50     345 66     455 10 75  
    4130 55     379 72     496 10 80  
    4140 70     485 90     621 10 85  

     

    Grado de acero Límite elástico Resistencia a la tracción Alargamiento RB RB
    Resistencia Resistencia % mín. máx.
      ksi Mpa ksi Mpa      
        Tubo estirado en frío      
    1008 38     262 48     331 8 65  
    1010 40     276 50     345 8 65  
    1020 50     345 60     414 8 70  
    1026 55     379 70     483 7 77  
    1035 70     483 80     552 7 82  
    4130 50     345 70     483 20 100  
    4140 65     448 90     621 20 105  

     

    Grado de acero Límite elástico Resistencia a la tracción Alargamiento RB RB
    Resistencia Resistencia % mín. máx.
      ksi Mpa ksi Mpa      
        Tubo normalizado      
    1008 23     159 38     262 30   65
    1010 25     172 40     276 30   65
    1020 35     207 50     345 25   75
    1026 40     276 60     414 25   80
    1035 45     310 65     448 20   85

     

    Grado de acero Límite elástico Resistencia a la tracción Alargamiento RB RB
    Resistencia Resistencia % mín. máx.
      ksi Mpa ksi Mpa      
        Tubo estirado sobre mandril      
    1008 50     345 60     414 5   73
    1010 50     345 60     414 5   73
    1020 60     414 70     483 5   80
    1026 70     483 80     552 5   85
    1035 80     552 90     621 5   90
    4130 85     586 95     655 5   90
    4140 100    690 110     758 5   90

     

    Grado de acero Límite elástico Resistencia a la tracción Alargamiento RB RB
    Resistencia Resistencia % mín. máx.
      ksi Mpa ksi Mpa      
        Tubo estirado sobre mandril, aliviado de tensiones      
    1008 45     310 55     379 12   68
    1010 45     310 55     379 12   68
    1020 55     379 65    448 10   75
    1026 65     448 75    517 10   80
    1035 75     517 85    586 10   85
    4130 80     552 90     621 10   87
    4140 95     655 105     724 10   90

     

    Aplicaciones: para maquinaria, ingeniero mecánico, piezas de automoción                            

    Rango de tamaños: D.E.:6-350mm     E.P.:1-12.5mm      L:máx.12000mm    

     

    DOM Steel Tubing ASTM A513 para la industria del automóvil

    DOM Steel Tubing ASTM A513 para la industria del automóvil

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Contacto
    Torich International Limited

    Persona de Contacto: Mr. Richard

    Teléfono: 86-574-88086983

    Fax: 86-574-88086983

    Envíe su pregunta directamente a nosotros (0 / 3000)