| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | ISO9001,ISO14001,TS16949 |
| Número de modelo: | SAE J525 |
| Cantidad de orden mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Precio: | 1000USD per ton |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-60 días |
| Condiciones de pago: | T/T, L/C |
| Capacidad de la fuente: | 60000 toneladas por año |
| Aplicación: | Industria del automóvil | Forma: | Redonda |
|---|---|---|---|
| Material: | 1010 1020 | Las dimensiones: | 5-350m m |
Tubería de acero de bajo carbono estirada en frío soldada SAE J525, recocida para doblado y abocardado
Aplicaciones: para doblado y abocardado de autopartes
| Tabla 1- TOLERANCIA DEL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA TUBERÍA | |||||||
| Tubería Nominal OD mm |
Tolerancia OD ±mm |
Tolerancia ID ±mm |
|||||
| Hasta 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
| Más de 9.50 hasta 15.88 inclusive | 0.06 | 0.06 | |||||
| Más de 15.88 hasta 50.80 inclusive | 0.08 | 0.08 | |||||
| Más de 50.8 hasta 63.50 inclusive | 0.10 | 0.10 | |||||
| Más de 63.50 hasta 76.20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
| Más de 76.20 hasta 100.00 inclusive | 0.15 | 0.15 | |||||
| Tolerancia WT no deberá ser superior al 10% | |||||||
| Tabla 2- TOLERANCIA DEL ESPESOR DE PARED DE LA TUBERÍA | |||||||
| Nominal Espesor de pared |
OD Nominal Hasta 22mm ±mm |
OD Nominal 22-48mm ±mm |
OD Nominal 48-100mm ±mm |
||||
| 0.89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
| 1.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1.65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2.410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 2.770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3.75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 4.00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
| 5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
| Tabla 2- REQUISITOS QUÍMICOS | |||||||
| Elemento | % | ||||||
| Carbono | 0.06-0.18 | ||||||
| Manganeso | 0.30 a 0.60 | ||||||
| Fósforo | 0.040 máx. | ||||||
| Azufre | 0.050 máx. | ||||||
| Tabla 3- PROPIEDADES MECÁNICAS | |||||||
| Propiedades | Valor | ||||||
| Límite de fluencia,min | 170 Mpa | ||||||
| Resistencia a la tracción,min | 310 Mpa | ||||||
| Alargamiento en 50mm, min | 35% | ||||||
| Dureza ( Rockwell B),máx. | 65.00 | ||||||
![]()