| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Número de modelo: | SAE J525 |
| Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-60days |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | 6000 toneladas por año |
| Forma: | Redonda |
|---|
SAE J525 Tubos de acero a bajo carbono soldados a frío, recocidos para flexión y flaqueado
Rango de tamaños: O.D.:6-350mm W.T.:1-15mm L: Según el pedido del cliente
Aplicaciones: para el flexión y el acondicionamiento de piezas de automóviles
Tubos de motor automático de diversos materiales
| Cuadro 1 - Tolerancia del diámetro exterior de los tubos | |||||||
| Tubos nominales OD mm |
Las normas de seguridad OD ± mm |
Las normas de seguridad ID ± mm |
|||||
| Hasta las 9.50 | 0.05 | 0.05 | |||||
| Más de 9,50 a 15,88 inclusive | 0.06 | 0.06 | |||||
| Más de 15,88 a 50,80 inclusive | 0.08 | 0.08 | |||||
| Más de 50,8 a 63,50 inclusive | 0.10 | 0.10 | |||||
| Más de 63,50 a 76,20 inclusive | 0.13 | 0.13 | |||||
| Más de 76,20 a 100,00 inclusive | 0.15 | 0.15 | |||||
| La tolerancia WT no será superior al 10% | |||||||
| Cuadro 2 - Tolerancia del espesor de la pared de los tubos | |||||||
| En el caso de las espesor de la pared |
OD nominal A través de 22 mm ± mm |
OD nominal 22-48 mm ± mm |
OD nominal 48 a 100 mm ± mm |
||||
| 0.89 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.05 | ||||
| 1.00 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 1.25 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 1.50 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 1.65 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 2.00 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 2.11 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.08 | ||||
| 2.410 | 0.05 y 0.05 | 0.05 y 0.08 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 2.500 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 2.770 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 3.000 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 3.050 | 0.05 y 0.08 | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 3.40 | - | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 3.75 | - | 0.05 y 0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?08 | ||||
| 4.00 | - | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?10 | ||||
| 4.19 | - | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?10 | ||||
| 4.57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0. ¿Qué quieres decir?13 | ||||
| 5.00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
| Cuadro 2 - Requisitos químicos | |||||||
| El elemento | % | ||||||
| El carbono | 0.06-0. ¿Qué quieres decir?18 | ||||||
| El manganeso | 0.30 a 0.60 | ||||||
| Fósforo | 0.040 máximo | ||||||
| El azufre | 0.050 máximo | ||||||
| Cuadro 3 - Propiedades mecánicas | |||||||
| Propiedades | Valor | ||||||
| Fuerza de rendimiento, min. | 170 MPa | ||||||
| Última fuerza, min. | Las demás: | ||||||
| Elongado en 50 mm, min | El 35% | ||||||
| Dureza (Rockwell B), máximo | 65.00 | ||||||
![]()