| Lugar de origen: | China |
| Nombre de la marca: | Torich |
| Certificación: | IS09001 ISO14001 TS16949 |
| Número de modelo: | SAE J525 |
| Cantidad de orden mínima: | 5Tons |
|---|---|
| Precio: | 1200 USD/TONS |
| Detalles de empaquetado: | En paquetes |
| Tiempo de entrega: | 30-60days |
| Condiciones de pago: | T/T L/C |
| Capacidad de la fuente: | 50000 toneladas por año |
El SAE J525 soldó con autógena la tubería de acero con poco carbono del drenaje frío recocida para doblar y señalar por medio de luces
Gama de tallas: O.D.: 6-88.9m m W.T.: 1-15m m La longitud está según cliente que el maxinum de la orden es el 12m
Usos: para doblar y señalar por medio de luces a las piezas de automóvil
| Cuadro 1 - TUBERÍA FUERA de la TOLERANCIA de DIAMATER | |||||||
| Tubería nominal OD milímetro |
Tolerancia ±mm del OD |
Tolerancia ±mm de la identificación |
|||||
| Hasta 9,50 | 0,05 | 0,05 | |||||
| Sobre 9,50 a 15,88 inclusivos | 0,06 | 0,06 | |||||
| Sobre 15,88 a 50,80 inclusivos | 0,08 | 0,08 | |||||
| Sobre 50,8 a 63,50 inclusivos | 0,10 | 0,10 | |||||
| Sobre 63,50 a 76,20 inclusivos | 0,13 | 0,13 | |||||
| Sobre 76,20 a 100,00 inclusivos | 0,15 | 0,15 | |||||
| La tolerancia del PESO será no más el que 10% | |||||||
| Cuadro 2 - TOLERANCIA del GRUESO de PARED de la TUBERÍA | |||||||
| Nominal Grueso de pared |
OD nominal Con 22m m ±mm |
OD nominal 22-48m m ±mm |
OD nominal 48-100m m ±mm |
||||
| 0,89 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | 0.05/0.05 | ||||
| 1,00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1,25 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1,50 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 1,65 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2,00 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2,11 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.05/0.08 | ||||
| 2,410 | 0.05/0.05 | 0.05/0.08 | 0.08/0.08 | ||||
| 2,500 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 2,770 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3,000 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3,050 | 0.05/0.08 | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3,40 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 3,75 | - | 0.05/0.10 | 0.08/0.08 | ||||
| 4,00 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4,19 | - | 0.08/0.10 | 0.08/0.10 | ||||
| 4,57 | - | 0.10/0.10 | 0.08/0.13 | ||||
| 5,00 | - | 0.10/0.13 | 0.10/0.13 | ||||
| Cuadro 2 - REQUISITOS QUÍMICOS | |||||||
| Elemento | % | ||||||
| Carbono | 0.06-0.18 | ||||||
| Manganeso | 0,30 a 0,60 | ||||||
| Phosphpris | 0,040 máximo | ||||||
| Azufre | 0,050 máximo | ||||||
| Cuadro 3 - PROPIEDADES MECÁNICAS | |||||||
| Propiedades | Valor | ||||||
| Rinda la fuerza, minuto | Mpa 170 | ||||||
| Último Strenth, minuto | Mpa 310 | ||||||
| Alargamiento en 50m m, minuto | el 35% | ||||||
| Dureza (Rockwell B), máximo | 65 | ||||||






Para el uso de

